Description
You know the shot matters long before you pull the trigger.
Gold Country Razorback bullets in 165 grain .308 caliber are crafted with precision and performance in mind. Controlled expansion and deep penetration, shot after shot.
Shoot straighter. Hunt harder. Reload smarter.
No profile found for this bullet.
Cartridge | Powder | Charge | Velocity | COAL | Source |
---|---|---|---|---|---|
.308 Winchester | IMR 4064 | 43.5-46.5 gr | 2600-2800 fps | 2.800" | Nosler Reloading Guide |
.30-06 Springfield | IMR 4350 | 52.5-56.0 gr | 2600-2850 fps | 3.230" | Sierra Manual |
.308 Winchester | IMR 4064 | 42.5-45.5 gr | 2600-2800 fps | 2.800" | Hornady Handbook |
.308 Winchester | IMR 4064 | 42.0-45.0 gr | 2600-2800 fps | 2.780" | Nosler Manual |
.30-06 Springfield | IMR 4350 | 52.5-56.0 gr | 2600-2850 fps | 3.230" | Hornady Handbook |
.30-06 Springfield | IMR 4064 | 49.5-52.5 gr | 2600-2800 fps | 3.240" | Sierra Manual |
.308 Winchester | IMR 4064 | 40.5-43.8 gr | 2550-2750 fps | 2.800" | Hodgdon |
308 Winchester | IMR 4064 | 41.0-43.5 gr | 2550-2700 fps | 2.800" | Sierra Manual |
.308 Winchester | H4895 | 38.5-41.5 gr | 2400-2600 fps | 2.800" | Sierra Manual |
308 Winchester | IMR 4895 | 40.0-42.5 gr | 2500-2660 fps | 2.770" | Barnes Reloading Manual |
308 Winchester | IMR 4064 | 41.5-44.0 gr | 2600-2750 fps | 2.800" | Hornady Manual |
Reviews
There are no reviews yet.