Description
Your next chapter begins at the bench.
Gold Country Scorpion bullets in 180 grain .308 caliber are crafted with precision and performance in mind. Built for hunters who value one-shot success.
Backed by decades of experience and a culture of precision.
No profile found for this bullet.
Cartridge | Powder | Charge | Velocity | COAL | Source |
---|---|---|---|---|---|
.300 Win Mag | H4831 | 71.0-75.0 gr | 2950-3100 fps | 3.370" | Berger Load Data |
.30-06 Springfield | IMR 4350 | 53.0-57.0 gr | 2600-2850 fps | 3.240" | Sierra Reloading Manual |
.30-06 Springfield | IMR 4350 | 52.0-56.0 gr | 2600-2850 fps | 3.240" | Sierra Manual |
.30-06 Springfield | IMR 4350 | 53.0-56.5 gr | 2600-2850 fps | 3.240" | Nosler Guide |
.30-06 Springfield | IMR 4350 | 53.5-57.0 gr | 2650-2850 fps | 3.230" | Hornady Handbook |
.30-06 Springfield | IMR 4350 | 53.5-56.5 gr | 2600-2850 fps | 3.230" | Nosler Reloading Guide |
.308 Winchester | IMR 4064 | 41.0-44.0 gr | 2550-2750 fps | 2.850" | Sierra Manual |
.308 Winchester | IMR 4064 | 41.0-43.5 gr | 2500-2700 fps | 2.800" | Hornady |
.30-06 Springfield | IMR 4350 | 55.0-58.5 gr | 2700-2900 fps | 3.290" | Nosler Reloading Manual |
30-06 Springfield | RL-19 | 57.5-59.5 gr | 2720-2850 fps | 3.250" | Barnes Reloading Manual |
30-06 Springfield | IMR 4350 | 55.5-57.5 gr | 2720-2840 fps | 3.240" | Barnes Reloading Manual |
30-06 Springfield | H4350 | 53.0-55.5 gr | 2600-2750 fps | 3.250" | Hornady Manual |
Reviews
There are no reviews yet.