Description
Your next chapter begins at the bench. Hornady 180 Grain – .308 Diameter .30 Caliber bullets. A favorite among reloaders for its reliability and results. Because the right gear isn’t just owned — it’s earned.
Hornady XTP 180gr .400
- Series: Hornady
- Style: XTP
- Grain: 180
- Diameter: .400
- Base: Flat
- Tip: Hollow Point
- BC: 0.165
- TwistRate: 1:1
- CompatibleCartridges: .40 S&W, 10mm Auto
- UseCase: Self-Defense / Hunting
- SourceType: Generic
Cartridge | Powder | Charge | Velocity | COAL | Source |
---|---|---|---|---|---|
.40 S&W | Longshot | 6.5 gr | 1009 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | Longshot | 8.0 gr | 1159 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | SR-4756 | 6.1 gr | 957 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | SR-4756 | 6.6 gr | 1018 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | HS-6 | 6.1 gr | 876 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | HS-6 | 6.9 gr | 976 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | CFE Pistol | 5.4 gr | 949 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | CFE Pistol | 6.0 gr | 1051 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | AutoComp | 5.8 gr | 975 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | AutoComp | 6.3 gr | 1053 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | Universal | 5.0 gr | 973 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | Universal | 5.8 gr | 1046 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | WSF | 5.4 gr | 946 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | WSF | 5.8 gr | 1013 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | W-231 | 4.1 gr | 797 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | W-231 | 5.0 gr | 947 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | HP-38 | 4.1 gr | 797 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | HP-38 | 5.0 gr | 947 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | SR-7625 | 5.2 gr | 935 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | SR-7625 | 5.7 gr | 999 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | PB | 4.1 gr | 851 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | PB | 4.5 gr | 917 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | WST | 3.9 gr | 830 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | WST | 4.3 gr | 888 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | Titegroup | 4.2 gr | 877 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | Titegroup | 4.7 gr | 978 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | 700-X | 4.3 gr | 904 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | 700-X | 4.8 gr | 966 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | Clays | 3.0 gr | 727 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | Clays | 3.5 gr | 847 fps | Hodgdon Data | |
.40 S&W | AAC-7 | 7.7 gr | 861 fps | Western Powders Reloading Guide Edition 5.0 - 2013 | |
.40 S&W | AAC-7 | 8.5 gr | 978 fps | Western Powders Reloading Guide Edition 5.0 - 2013 | |
.40 S&W | AAC-5 | 5.9 gr | 849 fps | Western Powders Reloading Guide Edition 5.0 - 2013 | |
.40 S&W | AAC-5 | 6.6 gr | 965 fps | Western Powders Reloading Guide Edition 5.0 - 2013 | |
.40 S&W | ZIP | 4.1 gr | 845 fps | Western Powders Reloading Guide Edition 5.0 - 2013 | |
.40 S&W | ZIP | 4.5 gr | 921 fps | Western Powders Reloading Guide Edition 5.0 - 2013 | |
.40 S&W | AAC-2 | 4.8 gr | 828 fps | Western Powders Reloading Guide Edition 5.0 - 2013 | |
.40 S&W | AAC-2 | 5.3 gr | 920 fps | Western Powders Reloading Guide Edition 5.0 - 2013 |
Reviews
There are no reviews yet.