Description
Performance you feel. Memories you carry. Hornady 230 Grain – .451 Diameter bullets. A favorite among reloaders for its reliability and results. Because the right gear isn’t just owned — it’s earned.
No profile found for this bullet.
Cartridge | Powder | Charge | Velocity | COAL | Source |
---|---|---|---|---|---|
.45 ACP | Win 231 | 4.8-5.5 gr | 800-900 fps | 1.260" | Hodgdon |
.45 ACP | Bullseye | 4.0-5.0 gr | 750-850 fps | 1.260" | Hornady Manual |
.45 ACP | WST | 4.0-4.7 gr | 700-800 fps | 1.275" | Hornady Manual |
.45 Colt | Universal | 7.0-8.0 gr | 850-950 fps | 1.595" | Hornady Manual |
.45 ACP | Titegroup | 4.1-4.8 gr | 750-850 fps | 1.260" | Hornady Manual |
.45 ACP | Clays | 3.5-4.0 gr | 700-775 fps | 1.260" | Hornady Manual |
.45 ACP | Unique | 4.5-5.5 gr | 775-875 fps | 1.260" | Hornady Manual |
.45 Auto Rim | AA No. 5 | 6.0-7.0 gr | 825-925 fps | 1.275" | Hornady Manual |
.45 ACP | HP-38 | 4.5-5.0 gr | 750-850 fps | 1.260" | Hornady Manual |
.45 Colt | Universal | 6.8-7.5 gr | 850-950 fps | 1.600" | Hornady Manual |
.45 ACP | AA No. 5 | 6.0-7.2 gr | 800-925 fps | 1.260" | Hornady Manual |
.45 ACP | WST | 4.2-4.8 gr | 775-875 fps | 1.260" | Hornady Manual |
.45 ACP | N340 | 4.5-5.0 gr | 775-875 fps | 1.260" | Hornady Manual |
Reviews
There are no reviews yet.